Tabela opłat za I rok studiów dla studentów
z naboru w roku akademickim 2025/2026
Wpisowe
Maj 2025 | Czerwiec 2025 | Lipiec 2025 | Sierpień 2025 | Wrzesień 2025 | Październik 2025 |
0 zł | 0 zł | 50 zł | 100 zł | 200 zł | 200 zł |
Czesne
STUDIA MAGISTERSKIE (5-letnie jednolite)
I rok studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie:
kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
+ Pedagogika specjalna + Psychologia
Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
1. | 5.000 zł | 2.600 zł | 1.350 zł | 700 zł | 30.09.2025 |
2. | – | – | – | 700 zł | 31.10.2025 |
3. | – | – | 1.350 zł | 700 zł | 30.11.2025 |
4. | – | – | – | 700 zł | 31.12.2025 |
5. | – | 2.600 zł | 1.350 zł | 700 zł | 28.02.2026 |
6. | – | – | – | 700 zł | 31.03.2026 |
7. | – | – | 1.350 zł | 700 zł | 30.04.2026 |
8. | – | – | – | 700 zł | 31.05.2026 |
5.000 zł | 5.200 zł | 5.400 zł | 5.600 zł |
STUDIA MAGISTERSKIE (2-letnie uzupełniające)
I rok studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie:
kierunek Administracja
Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
1. | 5.000 zł | 2.600 zł | 1.350 zł | 700 zł | 30.09.2025 |
2. | – | – | – | 700 zł | 31.10.2025 |
3. | – | – | 1.350 zł | 700 zł | 30.11.2025 |
4. | – | – | – | 700 zł | 31.12.2025 |
5. | – | 2.600 zł | 1.350 zł | 700 zł | 28.02.2026 |
6. | – | – | – | 700 zł | 31.03.2026 |
7. | – | – | 1.350 zł | 700 zł | 30.04.2026 |
8. | – | – | – | 700 zł | 31.05.2026 |
5.000 zł | 5.200 zł | 5.400 zł | 5.600 zł |
STUDIA LICENCJACKIE
I rok studia niestacjonarne (zaoczne) licencjackie:
kierunek Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Filologia Angielska
Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
1. | 4.600 zł | 2.400 zł | 1.250 zł | 650 zł | 30.09.2025 |
2. | – | – | – | 650 zł | 31.10.2025 |
3. | – | – | 1.250 zł | 650 zł | 30.11.2025 |
4. | – | – | – | 650 zł | 31.12.2025 |
5. | – | 2.400 zł | 1.250 zł | 650 zł | 28.02.2026 |
6. | – | – | – | 650 zł | 31.03.2026 |
7. | – | – | 1.250 zł | 650 zł | 30.04.2026 |
8. | – | – | – | 650 zł | 31.05.2026 |
4.600 zł | 4.800 zł | 5.000 zł | 5.200 zł |
STUDIA PODYPLOMOWE
Studia podyplomowe 2- semestralne (ADMINISTRACJA)
Lp. | Wpłata w ratach (1 rata w roku) |
Wpłata za semestr (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 raty w roku) |
Termin płatności |
1. | 3.800 zł | 2.000 zł | 1.050 zł | 550 zł | 30.09.2025 |
2. | – | – | – | 550 zł | 31.10.2025 |
3. | – | – | 1.050 zł | 550 zł | 30.11.2025 |
4. | – | – | – | 550 zł | 31.12.2025 |
5. | – | 2.000 zł | 1.050 zł | 550 zł | 28.02.2026 |
6. | – | – | – | 550 zł | 31.03.2026 |
7. | – | – | 1.050 zł | 550 zł | 30.04.2026 |
8. | – | – | – | 550 zł | 31.05.2026 |
3.800 zł | 4.000 zł | 4.200 zł | 4.400 zł |
Studia podyplomowe 3 – semestralne (PEDAGOGIKA)
Lp. | Wpłata w ratach (1 rata w roku) |
Wpłata za semestr (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 raty w roku) |
Termin płatności |
1. | 3.800 zł | 2.000 zł | 1.050 zł | 550 zł | 30.09.2025 |
2. | – | – | – | 550 zł | 31.10.2025 |
3. | – | – | 1.050 zł | 550 zł | 30.11.2025 |
4. | – | – | – | 550 zł | 31.12.2025 |
5. | – | 2.000 zł | 1.050 zł | 550 zł | 28.02.2026 |
6. | – | – | – | 550 zł | 31.03.2026 |
7. | – | – | 1.050 zł | 550 zł | 30.04.2026 |
8. | – | – | – | 550 zł | 31.05.2026 |
3.800 zł | 4.000 zł | 4.200 zł | 4.400 zł |
Studia podyplomowe 4 – semestralne (LOGOPEDIA)
Lp. | Wpłata w ratach (1 rata w roku) |
Wpłata za semestr (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 raty w roku) |
Termin płatności |
1. | 3.800 zł | 2.000 zł | 1.050 zł | 550 zł | 30.09.2025 |
2. | – | – | – | 550 zł | 31.10.2025 |
3. | – | – | 1.050 zł | 550 zł | 30.11.2025 |
4. | – | – | – | 550 zł | 31.12.2025 |
5. | – | 2.000 zł | 1.050 zł | 550 zł | 28.02.2026 |
6. | – | – | – | 550 zł | 31.03.2026 |
7. | – | – | 1.050 zł | 550 zł | 30.04.2026 |
8. | – | – | – | 550 zł | 31.05.2026 |
3.800 zł | 4.000 zł | 4.200 zł | 4.400 zł |
Alior Bank O/Chojnice : Rachunek bankowy : PWSH „Pomerania” Chojnice
Nr : 28 2490 0005 0000 4530 9434 3524
Uwaga : Wpisowe płatne przy składaniu dokumentów.
Pierwsza wpłata czesnego do 30 września.